Aqui estan xa os resultados da votación sobre a canción de paz: Somewhere over the rainbow (I. Kamakawiwo) | 11% | |
| Nada particular (M. Bosé) | 4% | |
| Imagine (J. Lennon) | 30% | |
| No dudaría (R. Flores) | 11% | |
| Heal the world (M. Jakson) | 0% | |
| Rosa de la paz (Amaral) | 0% | |
| Verdad que sería estupendo (Cómplices) | 0% | |
| One love (Playing for change) | 4% | |
| Blowing in the wind (Bob Dylan) | 19% | |
| La muralla (A. Belén e V. Manuel) | 4% | |
| Soldados de la paz ( S. Fyahbwoy ft Yosu) | 19% | |
| Color esperanza (D. Torres) | 0% | |
| Viva la gente (Varios) | 0% | |
| Tell me why ( D. Galbraith) | 0% | |
| Latas por la paz (Varios) | 0% |
Como podemos ver, a canción gañadora foi IMAGINE de John Lennon
En segundo lugar quedaron empatadas BLOWING IN THE WIND de Bob Dylan e SOLDADOS DE LA PAZ de S. Fyahbwoy ft Yosu.
VIDEO DA CANCIÓN MÁIS VOTADA: "IMAGINE", JOHN LENNON
VIDEO DA CANCIÓN MÁIS VOTADA: "IMAGINE", JOHN LENNON
Lembrade que mañá termina o concurso "Tuits de amor", dádevos presa a enviar o voso porque hai premio.

Ningún comentario:
Publicar un comentario